<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tseuberth &#8211; Stadt Grafenwöhr</title>
	<atom:link href="https://grafenwoehr.de/author/tseuberth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grafenwoehr.de</link>
	<description>in der Oberpfalz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 09:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Verkehrshinweis: Deyerling-Kreuzung vollständig gesperrt</title>
		<link>https://grafenwoehr.de/verkehrshinweis-deyerling-kreuzung-vollstaendig-gesperrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tseuberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 07:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafenwoehr.de/?p=19200</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrssicherheit durch Rückschnitt</title>
		<link>https://grafenwoehr.de/verkehrssicherheit-durch-rueckschnitt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tseuberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafenwoehr.de/?p=19098</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vollsperrung der Deyerling-Kreuzung (Ampelkreuzung) in alle Fahrtrichtungen</title>
		<link>https://grafenwoehr.de/vollsperrung-der-deyerling-kreuzung-ampelkreuzung-in-alle-fahrtrichtungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tseuberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafenwoehr.de/?p=19180</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vollsperrung der Deyerling-Kreuzung (Ampelkreuzung) in alle Fahrtrichtungen</title>
		<link>https://grafenwoehr.de/halbseitige-sperrung-alten-amberger-strasse-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tseuberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafenwoehr.de/?p=19164</guid>

					<description><![CDATA[Im Zuge des Umbaus der Ampelanlage an der Deyerling-Kreuzung (Ampelkreuzung) durch das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach, ist eine Vollsperrung des Kreuzungsbereichs erforderlich. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Mittwoch, 30.09.2026 und werden nach derzeitiger Planung bis Samstag, 14.11.2026 andauern. Während dieses Zeitraums ist die Deyerling-Kreuzung in alle Fahrtrichtungen für den gesamten Fahrzeugverkehr sowie für Fußgänger und Radfahrer&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ummelden nach dem Umzug jetzt auch digital &#8211; Elektronische Wohnsitzanmeldung (eWA)</title>
		<link>https://grafenwoehr.de/ummelden-nach-dem-umzug-jetzt-auch-digital-elektronische-wohnsitzanmeldung-ewa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tseuberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 07:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafenwoehr.de/?p=19152</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vollsperrung zwischen Eschenbach und Grafenwöhr &#8211; Meldung betreffend Öffentliche Buslinien nicht Schulbuslinien</title>
		<link>https://grafenwoehr.de/vollsperrung-zwischen-eschenbach-und-grafenwoehr-meldung-betreffend-oeffentliche-buslinien-nicht-schulbuslinien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tseuberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafenwoehr.de/?p=19103</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bushaltestellen Eichendorffstraße und Bahnhofstraße gesperrt</title>
		<link>https://grafenwoehr.de/bushaltestellen-eichendorffstrasse-und-bahnhofstrasse-gesperrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tseuberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafenwoehr.de/?p=19100</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Windelsäcke für Behinderte und Senioren</title>
		<link>https://grafenwoehr.de/kostenlose-windelsaecke-fuer-behinderte-und-senioren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tseuberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafenwoehr.de/?p=19027</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antragsaufnahme und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten</title>
		<link>https://grafenwoehr.de/antragsaufnahme-und-beratungen-in-rentenversicherungsangelegenheiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tseuberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafenwoehr.de/?p=18743</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inzidenzwert im Landkreis überschritten – ab sofort neue Regelungen in Kraft</title>
		<link>https://grafenwoehr.de/inzidenzwert-im-landkreis-ueberschritten-ab-sofort-neue-regelungen-in-kraft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tseuberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 15:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grafenwoehr.de/?p=11025</guid>

					<description><![CDATA[Im Amtsblatt vom 13.12.2020 hat der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab mitgeteilt, dass der nach § 28a Abs. 3 Satz 12 IfSG bestimmte Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten wurde. Konkret lag er am 13.12.2020 bei 214,9. &#160; Damit traten gemäß § 25 Satz 1 der 10.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
