<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corona &#8211; Stadt Grafenwöhr</title>
	<atom:link href="https://grafenwoehr.de/category/corona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grafenwoehr.de</link>
	<description>in der Oberpfalz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2020 15:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Inzidenzwert im Landkreis überschritten – ab sofort neue Regelungen in Kraft</title>
		<link>https://grafenwoehr.de/inzidenzwert-im-landkreis-ueberschritten-ab-sofort-neue-regelungen-in-kraft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tseuberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 15:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grafenwoehr.de/?p=11025</guid>

					<description><![CDATA[Im Amtsblatt vom 13.12.2020 hat der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab mitgeteilt, dass der nach § 28a Abs. 3 Satz 12 IfSG bestimmte Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten wurde. Konkret lag er am 13.12.2020 bei 214,9. &#160; Damit traten gemäß § 25 Satz 1 der 10.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Virus Covid 19 &#8211; Infobrief vom 05.06.2020</title>
		<link>https://grafenwoehr.de/corona-virus-covid-19-infobrief/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tseuberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 10:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grafenwoehr.de/?p=10291</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in den letzten Mitteilungen zum Thema Corona seit dem 20. März 2020, musste ich Sie über die Notwendigkeit von Einschränkungen des täglichen Lebens und stetig steigende Zahlen bei den Neuinfektionen informieren. Mit diesem vierten Infobrief kann ich Ihnen endlich von einer deutlichen Entspannung der Situation berichten. Die getroffenen Maßnahmen und vor&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
