Daten
| Bundesland: | Bayern | |
| Regierungsbezirk: | Oberpfalz | |
| Landkreis: | Neustadt a.d. Waldnaab | |
| Einwohner: | 6.360 (Stand: 31.12.2024) | |
| Fläche: | 21.621 Hektar (Stand: 31.12.2023) | |
| darin enthalten: | Truppenübungsplatz 19.075 Hektar (Stand: 01.01.2023) |
|
| Gemeindeteile: | 7 (Gößenreuth, Gmünd, Hütten, Moos, Josephsthal, Kollermühle und Grub) | |
| Längen- und Breitengrade: | 49° 43’N, 11° 54’O | |
| Höhenlage: | 410 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 92655 | |
| Vorwahl: | 09641 | |
| Kfz-Kennzeichen: | NEW, ESB |
| Schülerzahl Grundschule (2025/26): | 245 | |
| Schülerzahl Mittelschule (2025/26): | 93 | |
| Schülerzahl Berufsschule „St. Michaelswerk“ (2024/25): | 580 |
| Beschäftigte am Arbeitsort (30.06.24) | 3.066 | |
| Beschäftigte (30.06.24) (Wohnort und Arbeitsort Grafenwöhr): |
1.087 | |
| Einpendler (30.06.24): | 1.979 | |
| Auspendler (30.06.24) | 1.688 |
| Haushaltsvolumen (2025) | 28,05 Mio. EUR | |
| Hebesatz Grundsteuer A: | 160 v.H. | |
| Hebesatz Grundsteuer B: | 230 v.H. | |
| Hebesatz Gewerbesteuer: | 330 v.H. |