Daten
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz | |
Landkreis: | Neustadt a.d. Waldnaab | |
Einwohner: | 6.672 (Stand: 30.06.2023) | |
Fläche: | 21.619 Hektar (Stand: 01.01.2015) | |
darin enthalten: | Truppenübungsplatz 19.072 Hektar (Stand: 01.01.2020) |
|
Gemeindeteile: | 7 (Gößenreuth, Gmünd, Hütten, Moos, Josephsthal, Kollermühle und Grub) | |
Längen- und Breitengrade: | 49° 43’N, 11° 54’O | |
Höhenlage: | 410 m ü. NN |
Postleitzahl: | 92655 | |
Vorwahl: | 09641 | |
Kfz-Kennzeichen: | NEW, ESB |
Schülerzahl Grundschule (2024/25): | 236 | |
Schülerzahl Mittelschule (2024/25): | 110 | |
Schülerzahl Berufsschule „St. Michaelswerk“ (2023/24): | 581 |
Beschäftigte am Arbeitsort (30.06.22) | 3.124 | |
Beschäftigte (30.06.22) (Wohnort und Arbeitsort Grafenwöhr): |
1.128 | |
Einpendler (30.06.22): | 1.995 | |
Auspendler (30.06.22) | 1.679 |
Haushaltsvolumen (2022) | 29,3 Mio. EUR | |
Hebesatz Grundsteuer A: | 380 v.H. | |
Hebesatz Grundsteuer B: | 330 v.H. | |
Hebesatz Gewerbesteuer: | 330 v.H. |