Daten
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz | |
Landkreis: | Neustadt a.d. Waldnaab | |
Einwohner: | 6.383 (Stand: 31.12.2019) | |
Fläche: | 21.619 Hektar (Stand: 01.01.2015) | |
darin enthalten: | Truppenübungsplatz 19.072 Hektar (Stand: 01.01.2020) |
|
Gemeindeteile: | 7 (Gößenreuth, Gmünd, Hütten, Moos, Josephsthal, Kollermühle und Grub) | |
Längen- und Breitengrade: | 49° 43’N, 11° 54’O | |
Höhenlage: | 410 m ü. NN |
Postleitzahl: | 92655 | |
Vorwahl: | 09641 | |
Kfz-Kennzeichen: | NEW, ESB |
Schülerzahl Grundschule (2019/20): | 106 | |
Schülerzahl Mittelschule (2019/20): | 177 | |
Schülerzahl Berufsschule „St. Michaelswerk“ (2020/21): | 680 |
Beschäftigte am Arbeitsort (30.06.19) | 3.059 | |
Beschäftigte (30.06.19) (Wohnort und Arbeitsort Grafenwöhr): |
1.117 | |
Einpendler (30.06.19): | 1.940 | |
Auspendler (30.06.19) | 1.693 |
Haushaltsvolumen (2020) | 23,2 Mio. EUR | |
Hebesatz Grundsteuer A: | 380 v.H. | |
Hebesatz Grundsteuer B: | 330 v.H. | |
Hebesatz Gewerbesteuer: | 330 v.H. |